2015–16 Virginia Tech Hokies men's basketball | |
---|---|
NIT, Second round
|
|
Conference | Atlantic Coast Conference |
2015–16 record | 20–15 (10–8 ACC) |
Head coach | Buzz Williams (2nd year) |
Assistant coach | Isaac Chew |
Assistant coach | Steve Roccaforte |
Assistant coach | Jamie McNeilly |
Home arena | Cassell Coliseum |
2015–16 ACC men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 North Carolina † | 14 | – | 4 | .778 | 33 | – | 7 | .825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 Virginia | 13 | – | 5 | .722 | 29 | – | 8 | .784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 Miami (FL) | 13 | – | 5 | .722 | 27 | – | 8 | .771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 Louisville* | 12 | – | 6 | .667 | 23 | – | 8 | .742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | 11 | – | 7 | .611 | 24 | – | 12 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 Duke | 11 | – | 7 | .611 | 25 | – | 11 | .694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | 10 | – | 8 | .556 | 20 | – | 15 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 10 | – | 8 | .556 | 17 | – | 14 | .548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 9 | – | 9 | .500 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | 9 | – | 9 | .500 | 23 | – | 14 | .622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 8 | – | 10 | .444 | 21 | – | 15 | .583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | 8 | – | 10 | .444 | 20 | – | 14 | .588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 5 | – | 13 | .278 | 16 | – | 17 | .485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 2 | – | 16 | .111 | 11 | – | 20 | .355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 0 | – | 18 | .000 | 7 | – | 25 | .219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Ineligible for both the 2016 ACC Tournament and the 2016 NCAA Tournament due to self-imposed postseason ban. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2016 ACC Tournament winner Rankings from AP Poll |
The 2015–16 Virginia Tech Hokies men's basketball team represented Virginia Polytechnic Institute and State University during the 2015–16 NCAA Division I men's basketball season. The Hokies were led by second year head coach Buzz Williams and played their home games at Cassell Coliseum. They were a member of the Atlantic Coast Conference. They finished the season 20–15, 10–8 in ACC play to finish in a tie for seventh place. They defeated Florida State in the second round of the ACC Tournament to advance to the quarterfinals where they lost to Miami (FL). They were invited to the National Invitation Tournament where they defeated Princeton in the first round to advance to the second round where they lost to BYU.
The Hokies finished the 2014–15 season 11–21, 2–16 in ACC play to finish in last place. They advanced to the second round of the ACC Tournament where they lost to Miami (FL).
Sources: