|
Vehari وہاڑی |
|
|---|---|
| City | |
| Location in Pakistan | |
| Coordinates: 30°02′31″N 72°21′10″E / 30.04194°N 72.35278°ECoordinates: 30°02′31″N 72°21′10″E / 30.04194°N 72.35278°E | |
| Country | Pakistan |
| Region | Punjab |
| District | Vehari |
| Tehsil | Vehari |
| Government | |
| • Government Administrator | Capt. (Retd.) Altaf Hussain Sario, P.A.S, Assistant Commissioner |
| Area | |
| • Total | 12 km2 (5 sq mi) |
| Population | |
| • Total | 654,955 |
| • Density | 55,000/km2 (140,000/sq mi) |
| Time zone | PST (UTC+5) |
| • Summer (DST) | PDT (UTC+6) |
| Postal code | 61100 (General Post Office) |
| Dialling code | 067 |
| Website | www |
| Vehari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate chart () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|
23
20
6
|
29
22
9
|
41
27
14
|
20
34
20
|
22
39
24
|
36
40
27
|
202
36
27
|
164
35
26
|
61
35
24
|
12
33
18
|
4
27
12
|
14
22
7
|
| Average max. and min. temperatures in °C | |||||||||||
| Precipitation totals in mm | |||||||||||
| Source: HKO | |||||||||||
| Imperial conversion | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|
0.9
68
43
|
1.1
72
48
|
1.6
81
57
|
0.8
93
67
|
0.9
101
75
|
1.4
105
81
|
8
97
80
|
6.5
95
80
|
2.4
95
76
|
0.5
91
65
|
0.2
81
53
|
...
|