Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Jürgen Kohler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | 6 October 1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Lambsheim, West Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.86 m (6 ft 1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playing position | Defender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
SC Hauenstein (manager) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975–1981 | TB Jahn Lambsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982–1983 | SV Waldhof Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983–1987 | SV Waldhof Mannheim | 95 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987–1989 | 1. FC Köln | 57 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989–1991 | Bayern Munich | 55 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991–1995 | Juventus | 102 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–2002 | Borussia Dortmund | 191 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 500 | (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983–1984 | West Germany U-18 | 8 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985–1987 | West Germany U-21 | 11 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986–1998 | Germany | 105 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams managed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2003 | Germany U-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2006 | MSV Duisburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | VfR Aalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Bonner SC U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2015 | SpVgg EGC Wirges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015– | SC Hauenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honours
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only. |
Jürgen Kohler (born 6 October 1965 in Lambsheim) is a World Cup-winning German footballer and manager, who played as a centre-back. Kohler has retired from professional sports, but still occasionally plays for Alemannia Adendorf in the Kreisliga C (the 11th tier of German club football). Since October 2013, he is in charge of Rheinlandliga team SpVgg EGC Wirges.
He enjoyed a lengthy career at the highest level with exactly 500 top flight league matches, playing primarily as a centre back in the German Bundesliga, and in the Italian Serie A, achieving notable success both at domestic and international level with FC Bayern Munich, Borussia Dortmund and Juventus.
Kohler's professional career began at Waldhof Mannheim, where he made his Bundesliga debut as a substitute against 1. FC Kaiserslautern in April 1984. His first professional goal came in a 5–2 defeat of FC Schalke 04 on 26 January 1995.
A two-year spell at 1. FC Köln preceded a transfer to Bayern Munich, with the Bavarian club winning the Bundesliga championship in his first season at the club.
In 1991, Kohler transferred to Italian club Juventus. After being named Serie A's best foreign player for 1992, he went on to be part of the team that won the 1992–93 UEFA Cup against Borussia Dortmund, as well as a league and cup double in the 1994–95 season.
Returning to Germany to play for Dortmund in 1995, Kohler won another league championship in 1996 and helped the club to the 1997 UEFA Champions League Final. In a reversal of Kohler's previous continental final, Dortmund defeated his former club Juventus to become European Champions for the first time. As a result of this success, Kohler was named German Footballer of the Year for 1997. In the 2001–02 season, the last of his career, Kohler won his third Bundesliga title with Dortmund and reached the final of the UEFA Cup.