2016–17 Louisiana–Lafayette Ragin' Cajuns men's basketball | |
---|---|
Conference | Sun Belt Conference |
2016–17 record | 21–12 (10–8 Sun Belt) |
Head coach | Bob Marlin (7th year) |
Assistant coach | Neil Hardin |
Assistant coach | Kevin Johnson |
Assistant coach | Josten Crow |
Home arena |
Cajundome Blackham Coliseum |
2016–17 Sun Belt Conference men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas–Arlington | 14 | – | 4 | .778 | 27 | – | 9 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia State | 12 | – | 6 | .667 | 20 | – | 13 | .606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas State | 11 | – | 7 | .611 | 20 | – | 12 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas State | 11 | – | 7 | .611 | 22 | – | 14 | .611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Southern | 11 | – | 7 | .611 | 18 | – | 15 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana–Lafayette | 10 | – | 8 | .556 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troy † | 10 | – | 8 | .556 | 22 | – | 14 | .611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Carolina | 10 | – | 8 | .556 | 20 | – | 19 | .513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Alabama | 7 | – | 11 | .389 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Little Rock | 6 | – | 12 | .333 | 15 | – | 17 | .469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appalachian State | 4 | – | 14 | .222 | 9 | – | 21 | .300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana–Monroe | 2 | – | 16 | .111 | 9 | – | 24 | .273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2017 Sun Belt Conference Tournament winner |
The 2016–17 Louisiana–Lafayette Ragin' Cajuns men's basketball team representsed the University of Louisiana at Lafayette during the 2016–17 NCAA Division I men's basketball season. The Ragin' Cajuns were led by seventh-year head coach Bob Marlin and played their home games at the Cajundome, with four home games at Blackham Coliseum, as members in the Sun Belt Conference. They finished the season 21–12, 10–8 in Sun Belt play to finish in a three-way tie for sixth place. They defeated Little Rock before losing to Georgia State in the quarterfinals of the Sun Belt Tournament. Despite having 21 wins, they did not participate in a postseason tournament.
The Ragin' Cajuns finished the 2015–16 season 19–15, 12–8 in Sun Belt play to finish in fourth place. They beat South Alabama in the quarterfinals of the Sun Belt Tournament before losing to Little Rock in the semifinals. They were invited to the CollegeInsider.com Tournament where they defeated Texas A&M–Corpus Christi and Furman before losing in the quarterfinals to UC Irvine.