2015–16 Stephen F. Austin Lumberjacks men's basketball | |
---|---|
Southland regular season & Tournament champions
|
|
NCAA Tournament, Second round
|
|
Conference | Southland Conference |
2015–16 record | 28–6 (18–0 Southland) |
Head coach | Brad Underwood (3rd year) |
Assistant coach | Mike Boynton, Jr. |
Assistant coach | Stephen Gentry |
Assistant coach | Erik Pastrana |
Home arena |
William R. Johnson Coliseum (Capacity: 7,203) |
2015–16 Southland Conference men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen F. Austin † | 18 | – | 0 | 1.000 | 28 | – | 6 | .824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M–CC | 15 | – | 3 | .833 | 25 | – | 8 | .758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Houston State | 12 | – | 6 | .667 | 18 | – | 16 | .529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incarnate Word* | 12 | – | 6 | .667 | 17 | – | 12 | .586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston Baptist | 10 | – | 8 | .556 | 17 | – | 17 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southeastern Louisiana | 9 | – | 9 | .500 | 12 | – | 21 | .364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abilene Christian* | 8 | – | 10 | .444 | 13 | – | 18 | .419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McNeese State | 7 | – | 11 | .389 | 9 | – | 20 | .310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Arkansas** | 6 | – | 12 | .333 | 7 | – | 21 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Orleans | 6 | – | 12 | .333 | 10 | – | 20 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholls State | 6 | – | 12 | .333 | 11 | – | 23 | .324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern State | 5 | – | 13 | .278 | 8 | – | 20 | .286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamar | 3 | – | 15 | .167 | 11 | – | 19 | .367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ineligible for postseason during transition to Division I ** Ineligible for postseason due to APR violations |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2016 Southland Tournament winner |
The 2015–16 Stephen F. Austin Lumberjacks basketball team represented Stephen F. Austin State University during the 2015–16 NCAA Division I men's basketball season. The Lumberjacks were led by head coach Brad Underwood and played their home games at the William R. Johnson Coliseum. They were members of the Southland Conference. The Lumberjacks finished the season with a record of 28–6, 18–0 in Southland play to win the regular season championship. They won the Southland Tournament championship to earn the conference's automatic bid to the NCAA Tournament. As a #14 seed, they upset #8 ranked West Virginia in the first round before losing in the final seconds to Notre Dame in the second round.
On March 21, 2016, head coach Brad Underwood left the school and was named the head coach at Oklahoma State.
The Lumberjacks were picked to finish first (1st) in both the Southland Conference Coaches' Poll and in the Sports Information Directors Poll receiving eleven (12) first place votes in the Coaches' poll and ten (9) first place votes in the SID poll.
Source: Access date: 11/15/2015