2015–16 Cal State Fullerton Titans men's basketball | |
---|---|
Conference | Big West Conference |
2015–16 record | 10–20 (3–13 Big West) |
Head coach | Dedrique Taylor (3rd year) |
Assistant coach | John Smith |
Assistant coach | Robert Spence |
Assistant coach | Danny Sprinkle |
Home arena | Titan Gym |
2015–16 Big West men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii † | 13 | – | 3 | .813 | 28 | – | 5 | .848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Irvine | 13 | – | 3 | .813 | 28 | – | 10 | .737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Beach State | 12 | – | 4 | .750 | 20 | – | 15 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Santa Barbara | 11 | – | 5 | .688 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Davis | 6 | – | 10 | .375 | 11 | – | 19 | .367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Riverside | 5 | – | 11 | .313 | 14 | – | 19 | .424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal State Northridge* | 5 | – | 11 | .313 | 10 | – | 20 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Poly | 4 | – | 12 | .250 | 10 | – | 20 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal State Fullerton | 3 | – | 13 | .188 | 10 | – | 20 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ineligible for postseason due to self-imposed ban due to academic fraud violations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2016 Big West Tournament winner |
The 2015–16 Cal State Fullerton Titans men's basketball team represented California State University, Fullerton during the 2015–16 NCAA Division I men's basketball season. The Titans, led by third year head coach Dedrique Taylor, played their home games at Titan Gym as members of the Big West Conference. They finished the season 10–20, 3–13 in Big West play to finish in last place. They lost in the quarterfinals of the Big West Tournament to Hawaii.
Source: [1]