Nukuʻalofa | |
---|---|
Downtown Nuku'alofa
|
|
Coordinates: 21°8′0″S 175°12′0″W / 21.13333°S 175.20000°WCoordinates: 21°8′0″S 175°12′0″W / 21.13333°S 175.20000°W | |
Country | Tonga |
Island | Tongatapu |
Elevation | 3 m (10 ft) |
Highest elevation | 6 m (20 ft) |
Lowest elevation | 0 m (0 ft) |
Population (2006) | |
• Total | 23,658 |
• Estimate (2012) | 24,571 |
Time zone | – (UTC+13) |
• Summer (DST) | – (UTC+14) |
Area code(s) | 676 |
Climate | Af |
Nuku'alofa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate chart () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
130
28
22
|
190
29
22
|
210
28
22
|
120
27
21
|
130
26
20
|
100
25
18
|
100
25
17
|
130
24
18
|
110
25
17
|
90
25
19
|
100
27
20
|
120
27
20
|
Average max. and min. temperatures in °C | |||||||||||
Precipitation totals in mm | |||||||||||
Source: |
Imperial conversion | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
5.1
82
72
|
7.5
84
72
|
8.3
82
72
|
4.7
81
70
|
5.1
79
68
|
3.9
77
64
|
3.9
77
63
|
5.1
75
64
|
4.3
77
63
|
3.5
77
66
|
3.9
81
68
|
4.7
81
68
|
Average max. and min. temperat... Wikipedia
...
|