Corcoran, California | |
---|---|
City | |
![]()
Amtrak station in Corcoran
|
|
![]() Location of Corcoran in Kings County, California. |
|
Location in the contiguous United States of America | |
Coordinates: 36°05′53″N 119°33′37″W / 36.09806°N 119.56028°WCoordinates: 36°05′53″N 119°33′37″W / 36.09806°N 119.56028°W | |
Country | ![]() |
State |
![]() |
County |
![]() |
Incorporated | August 11, 1914 |
Government | |
• City Council |
|
• City Manager | Kindon Meik |
Area | |
• Total | 7.50 sq mi (19.44 km2) |
• Land | 7.50 sq mi (19.44 km2) |
• Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) 0% |
Elevation | 207 ft (63 m) |
Population (2010) | |
• Total | 24,813 |
• Estimate (2016) | 22,626 |
• Density | 3,015.19/sq mi (1,164.10/km2) |
Time zone | Pacific (PST) (UTC-8) |
• Summer (DST) | PDT (UTC-7) |
ZIP code | 93212 |
Area code(s) | 559 |
FIPS code | 06-16224 |
GNIS feature ID | 1652690 |
Website | www |
Corcoran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate chart () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
1.5
54
38
|
1.5
62
41
|
1.4
68
44
|
0.5
76
47
|
0.2
85
53
|
0.1
93
59
|
0
98
63
|
0
96
62
|
0.2
91
59
|
0.4
81
51
|
0.8
65
41
|
0.9
54
36
|
Average max. and min. temperatures in °F | |||||||||||
Precipitation totals in inches | |||||||||||
Source: US Climate Data |
Metric conversion | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
38
12
3
|
39
17
5
|
36
20
7
|
13
24
8
|
6.1
29
12
|
2
...
|