2017 Big West Conference Men's Basketball Tournament | |
---|---|
Classification | Division I |
Season | 2016–17 |
Teams | 8 |
Site |
Honda Center Anaheim, California |
Champions | UC-Davis Aggies (1st title) |
Winning coach | Jim Les (1st title) |
MVP | Brynton Lemar (UC-Davis) |
Television |
Prime Ticket ESPN3 ESPNU ESPN2 |
|
2016–17 Big West men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Irvine | 12 | – | 4 | .750 | 21 | – | 15 | .583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Davis † | 11 | – | 5 | .688 | 23 | – | 13 | .639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal State Fullerton | 10 | – | 6 | .625 | 17 | – | 15 | .531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Beach State | 9 | – | 7 | .563 | 15 | – | 19 | .441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 8 | – | 8 | .500 | 14 | – | 16 | .467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal State Northridge | 7 | – | 9 | .438 | 11 | – | 19 | .367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Poly | 6 | – | 10 | .375 | 11 | – | 20 | .355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Riverside | 5 | – | 11 | .313 | 7 | – | 21 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Santa Barbara | 4 | – | 12 | .250 | 6 | – | 22 | .214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2017 Big West Tournament winner |
The 2017 Big West Conference Men's Basketball Tournament is the postseason men's basketball tournament for the Big West Conference. The tournament will take place March 9–11, 2017 at the Honda Center in Anaheim, California. The winner, UC-Davis, will receive the conference's automatic bid to the NCAA Tournament with a 50-47 win over UC-Irvine in the finals.
The top eight conference teams were eligible for the tournament. Teams were seeded by record within the conference, with a tiebreaker system to seed teams with identical conference records. Teams will reseed after the quarterfinals. Hawaii was initially banned from the postseason for infractions from the previous coaching staff but in the final week of the regular season, Hawaii won their appeal and were reinstated.