2016 North Dakota Fighting Hawks football | |
---|---|
Big Sky co-champion
|
|
FCS Playoffs Second Round, L 27–24 vs. Richmond
|
|
Conference | Big Sky Conference |
Ranking | |
STATS | No. 12 |
FCS Coaches | No. 12 |
2016 record | 9–3 (8–0 Big Sky) |
Head coach | Kyle Schweigert (3rd year) |
Offensive coordinator | Paul Rudolph |
Defensive coordinator | Eric Schmidt |
Home stadium |
Alerus Center (Capacity: 12,283) |
2016 Big Sky football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 Eastern Washington +^ | 8 | – | 0 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 North Dakota +^ | 8 | – | 0 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 Weber State ^ | 6 | – | 2 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 Cal Poly ^ | 5 | – | 3 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Utah | 5 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Colorado | 4 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Arizona | 4 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 3 | – | 5 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana State | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland State | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Davis | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacramento State | 2 | – | 6 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho State | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2016 North Dakota Fighting Hawks football team represented the University of North Dakota during the 2016 NCAA Division I FCS football season. They were led by third-year head coach Kyle Schweigert and played their home games at the Alerus Center. The Fighting Hawks were a member of the Big Sky Conference. They finished the season 9–3, 8–0 in Big Sky play to share the conference championship with Eastern Washington. They received an at-large bid into the FCS Playoffs where they lost to Richmond in the second round.
In 2015, North Dakota finished with a record of 7–4, 5–3 in Big Sky play, to finish in a tie for third place. They failed to qualify for the FCS Playoffs.