2015 Norfolk State Spartans football | |
---|---|
Conference | Mid-Eastern Athletic Conference |
2015 record | 4–7 (4–4 MEAC) |
Head coach | Latrell Scott (1st year) |
Defensive coordinator | Jerry Holmes (1st year) |
Home stadium |
William "Dick" Price Stadium (Capacity: 30,000) |
2015 MEAC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 North Carolina A&T + | 7 | – | 1 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bethune-Cookman + | 7 | – | 1 | 9 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina Central + | 7 | – | 1 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina State | 6 | – | 2 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hampton | 5 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan State | 4 | – | 4 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norfolk State | 4 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savannah State* | 1 | – | 7 | 1 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida A&M* | 1 | – | 7 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware State | 1 | – | 7 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard | 1 | – | 7 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2015 Norfolk State Spartans football team represented Norfolk State University in the 2015 NCAA Division I FCS football season. They were led by first-year head coach Latrell Scott and played their home games at William "Dick" Price Stadium. They were a member of the Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC). They finished the season 4–7, 4–4 in MEAC play to finish in a tie for sixth place.