2015–16 Montana State Bobcats women's basketball | |
---|---|
Big Sky Regular Season Champions
|
|
WNIT, First Round
|
|
Conference | Big Sky Conference |
2015–16 record | 21–10 (14–4 Big Sky) |
Head coach | Tricia Binford (10th year) |
Assistant coach | Nate Harris |
Assistant coach | Kati Burrows |
Assistant coach | |
Home arena | Worthington Arena |
2015–16 Big Sky women's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana State | 14 | – | 4 | .778 | 21 | – | 10 | .677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho † | 13 | – | 5 | .722 | 24 | – | 10 | .706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Washington | 13 | – | 5 | .722 | 20 | – | 12 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota | 13 | – | 5 | .722 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 12 | – | 6 | .667 | 20 | – | 11 | .645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weber State | 11 | – | 7 | .611 | 23 | – | 12 | .657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacramento State | 10 | – | 8 | .556 | 14 | – | 17 | .452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho State | 8 | – | 10 | .444 | 18 | – | 15 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Colorado | 8 | – | 10 | .444 | 13 | – | 16 | .448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Arizona | 2 | – | 16 | .111 | 6 | – | 24 | .200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Utah | 2 | – | 16 | .111 | 5 | – | 25 | .167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland State | 2 | – | 16 | .111 | 4 | – | 26 | .133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2016 Big Sky Tournament winner As of March 26, 2016; Rankings from AP Poll |
The 2015–16 Montana State Bobcats women's basketball team represented Montana State University during the 2015–16 NCAA Division I women's basketball season. The Bobcats, led by tenth year head coach Tricia Binford, played their home games at Worthington Arena and are members of the Big Sky Conference. They finished the season 21–10, 14–4 in Big Sky play to win the Big Sky regular season championship. They lost in the quarterfinals of the Big Sky Women's Tournament where they lost to Idaho State. As champs of the Big Sky Conference who failed to win their conference tournament, they received an automatic bid to the Women's National Invitation Tournament where they lost to Utah in the first round.
, the NBA's all-time leader in assists and steals, and a member of the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, joined as an assistant coach to replace Kellee Barney. Barney left the program to pursue a career in business, and Stockton had previously coached four of the players on the MSU women's team during Amateur Athletic Union leagues.
2015–16 Montana State Bobcats men's basketball team