2015–16 Idaho Vandals women's basketball | |
---|---|
Big Sky Tournament Champions
|
|
NCAA Women's Tournament, First Round
|
|
Conference | Big Sky Conference |
2015–16 record | 24–10 (13–5 Big Sky) |
Head coach | Jon Newlee (8th year) |
Assistant coach | Christa Stanford |
Assistant coach | Jeri Jacobson |
Assistant coach | Kristi Zeller |
Home arena |
Cowan Spectrum Memorial Gym |
2015–16 Big Sky women's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana State | 14 | – | 4 | .778 | 21 | – | 10 | .677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho † | 13 | – | 5 | .722 | 24 | – | 10 | .706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Washington | 13 | – | 5 | .722 | 20 | – | 12 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota | 13 | – | 5 | .722 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 12 | – | 6 | .667 | 20 | – | 11 | .645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weber State | 11 | – | 7 | .611 | 23 | – | 12 | .657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacramento State | 10 | – | 8 | .556 | 14 | – | 17 | .452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho State | 8 | – | 10 | .444 | 18 | – | 15 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Colorado | 8 | – | 10 | .444 | 13 | – | 16 | .448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Arizona | 2 | – | 16 | .111 | 6 | – | 24 | .200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Utah | 2 | – | 16 | .111 | 5 | – | 25 | .167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland State | 2 | – | 16 | .111 | 4 | – | 26 | .133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2016 Big Sky Tournament winner As of March 26, 2016; Rankings from AP Poll |
The 2015–16 Idaho Vandals women's basketball team represented the University of Idaho during the 2015–16 NCAA Division I women's basketball season. The Vandals, led by eighth year head coach Jon Newlee, played their home games at the Cowan Spectrum with a five early season games at Memorial Gym, and were members of the Big Sky Conference. They finished the season 24–10, 13–5 in Big Sky play to finish in a 3 way tie for second place. They won the Big Sky Tournament for the first time since 1985 when they rejoin the Big Sky Conference since 2014 and earn an automatic trip to the NCAA Women's Tournament where they lost in the first round to Baylor.
2015–16 Idaho Vandals men's basketball team