2014–15 Ohio State Buckeyes men's basketball | |
---|---|
NCAA Tournament, Round of 32
|
|
Conference | Big Ten Conference |
2014–15 record | 24–11 (11–7 Big Ten) |
Head coach | Thad Matta (11th year) |
Assistant coach | Dave Dickerson |
Assistant coach | Jeff Boals |
Assistant coach | Greg Paulus |
Home arena | Value City Arena |
2014–15 Big Ten Conference men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Wisconsin † | 16 | – | 2 | .889 | 36 | – | 4 | .900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Maryland | 14 | – | 4 | .778 | 28 | – | 7 | .800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 23 Michigan State | 12 | – | 6 | .667 | 27 | – | 12 | .692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 12 | – | 6 | .667 | 22 | – | 12 | .647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 12 | – | 6 | .667 | 21 | – | 13 | .618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | 11 | – | 7 | .611 | 24 | – | 11 | .686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 9 | – | 9 | .500 | 20 | – | 14 | .588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 9 | – | 9 | .500 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 8 | – | 10 | .444 | 16 | – | 16 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 6 | – | 12 | .333 | 18 | – | 15 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 6 | – | 12 | .333 | 15 | – | 17 | .469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | 5 | – | 13 | .278 | 13 | – | 18 | .419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | 4 | – | 14 | .222 | 18 | – | 16 | .529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | 2 | – | 16 | .111 | 10 | – | 22 | .313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2015 Big Ten Tournament winner Rankings from AP Poll |
The 2014–15 Ohio State Buckeyes men's basketball team represented The Ohio State University in the 2014–15 NCAA Division I men's basketball season. Their head coach was Thad Matta, in his 11th season with the Buckeyes. The team played its home games at Value City Arena in Columbus, Ohio and were members of the Big Ten Conference. They finished the season 24–11, 11–7 in Big Ten play to finish in sixth place. They advanced to the quarterfinals of the Big Ten Tournament where they lost to Michigan State. They received an at-large bid to the NCAA Tournament where they defeated VCU in the second round before losing in the third round to Arizona.
The Buckeye finished the season with 25-10 overall, 10-8 in Big Ten play for a fifth-place finish. They lost in the semifinals of the 2014 Big Ten Conference Men's Basketball Tournament to Michigan. They were invited to the 2014 NCAA Men's Division I Basketball Tournament as a 6th seed in the south region which they were upset by Dayton in the second round 60-59.
Sources:
Source: