2014–15 Iowa Hawkeyes men's basketball | |
---|---|
NCAA Tournament, Round of 32
|
|
Conference | Big Ten Conference |
2014–15 record | 22–12 (12–6 Big Ten) |
Head coach | Fran McCaffery (5th year) |
Assistant coach | Sherman Dillard |
Assistant coach | Andrew Francis |
Assistant coach | Kirk Speraw |
Home arena |
Carver–Hawkeye Arena (Capacity: 15,400) |
2014–15 Big Ten Conference men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Wisconsin † | 16 | – | 2 | .889 | 36 | – | 4 | .900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Maryland | 14 | – | 4 | .778 | 28 | – | 7 | .800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 23 Michigan State | 12 | – | 6 | .667 | 27 | – | 12 | .692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 12 | – | 6 | .667 | 22 | – | 12 | .647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 12 | – | 6 | .667 | 21 | – | 13 | .618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | 11 | – | 7 | .611 | 24 | – | 11 | .686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 9 | – | 9 | .500 | 20 | – | 14 | .588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 9 | – | 9 | .500 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 8 | – | 10 | .444 | 16 | – | 16 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 6 | – | 12 | .333 | 18 | – | 15 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 6 | – | 12 | .333 | 15 | – | 17 | .469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | 5 | – | 13 | .278 | 13 | – | 18 | .419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | 4 | – | 14 | .222 | 18 | – | 16 | .529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | 2 | – | 16 | .111 | 10 | – | 22 | .313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2015 Big Ten Tournament winner Rankings from AP Poll |
The 2014–15 Iowa Hawkeyes men's basketball team represented the University of Iowa in the 2014–15 NCAA Division I men's basketball season. The team was led by fifth-year head coach Fran McCaffery and played their home games at Carver-Hawkeye Arena. They were members of the Big Ten Conference. They finished the season 22–12, 12–6 in Big Ten play to finish in a three way tie for third place. They lost in the second round of the Big Ten Tournament to Penn State. They received an at-large bid to the NCAA Tournament where they defeated Davidson in the second round before losing in the third round to Gonzaga.
The team finished the previous season with a record of 20-13, 9-9 in Big Ten play and finished 6th in the Big Ten. They lost in the first round in the 2014 Big Ten Conference Men's Basketball Tournament to Northwestern. They received an at-large bid and lost in the NCAA First Four to Tennessee.
Sources: