2013 Pac-12 Conference Men's Basketball Tournament | |
---|---|
2013 tournament logo
|
|
Classification | Division I |
Season | 2012–13 |
Site |
MGM Grand Garden Arena Paradise, Nevada |
Champions | Oregon (3rd title) |
Winning coach | Dana Altman (1st title) |
Attendance | 63,750 (total) 11,101 (championship game) |
Television |
Pac-12 Network, ESPN, ESPNU |
|
2012–13 Pac-12 Conference men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 UCLA | 13 | – | 5 | .722 | 25 | – | 10 | .714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 Oregon † | 12 | – | 6 | .667 | 28 | – | 9 | .757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 Arizona | 12 | – | 6 | .667 | 27 | – | 8 | .771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 12 | – | 6 | .667 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 10 | – | 8 | .556 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 9 | – | 9 | .500 | 22 | – | 13 | .629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 9 | – | 9 | .500 | 19 | – | 15 | .559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 9 | – | 9 | .500 | 18 | – | 16 | .529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 9 | – | 9 | .500 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | 5 | – | 13 | .278 | 15 | – | 18 | .455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 4 | – | 14 | .222 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 4 | – | 14 | .222 | 13 | – | 19 | .406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2013 Pac-12 Tournament winner As of March 23, 2013; Rankings from AP Poll |
The 2013 Pacific Life Pac-12 Conference Men's Basketball Tournament was played March 13–16 at the MGM Grand Garden Arena in Paradise, Nevada. The UCLA Bruins, regular season champions, were named as the No. 1 seed team. Oregon won the tournament and received an automatic bid to the 2013 NCAA Tournament. Oregon defeated UCLA for the tournament championship.
Teams were seeded by conference record, with ties broken by record between the tied teams followed by record against the regular-season champion, if necessary.
The top four seeds received a first-round bye.
Induction for the Hall of Honor on March 16, 2013 were: Jason Gardner (Arizona), Dennis Hamilton (Arizona State), Shareef Abdur-Rahim (California), Cliff Meely (Colorado), Chuck Rask (Oregon), Charlie Sitton (Oregon State), Ron Tomsic (Stanford), Lucius Allen (UCLA), Forrest Twogood (USC), Keith Van Horn (Utah), Nate Robinson (Washington) and Jim Keen (Washington State).