2011 Virginia Tech Hokies football | |
---|---|
ACC Coastal Division champion
|
|
ACC Championship Game vs. Clemson, L 10–38
|
|
Sugar Bowl vs. Michigan, L 20–23 OT
|
|
Conference | Atlantic Coast Conference |
Coastal Division | |
Ranking | |
Coaches | No. 17 |
AP | No. 21 |
2011 record | 11–3 (7–1 ACC) |
Head coach | Frank Beamer (25th year) |
Offensive coordinator | Bryan Stinespring |
Defensive coordinator | Bud Foster |
Home stadium |
Lane Stadium (Capacity: 66,233) |
2011 ACC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 Clemson x$ | 6 | – | 2 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 5 | – | 3 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 Florida State | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 Virginia Tech x% | 7 | – | 1 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 3 | – | 5 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Clemson 38, Virginia Tech 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scoring summary | ||||
---|---|---|---|---|
1 |
8:46
|
VT | Logan Thomas 14 yard run (Cody Journell kick) | VT 7-0 |
2 |
11:36
|
VT | Jarrett Boykin 16 yard pass from Logan Thomas (Cody Journell kick) | VT 14-0 |
3 |
10:45
|
VT | David Wilson 27 yard run (Cody Journell kick) | VT 21-0 |
4 |
13:54
|
VT | David Wilson 38 yard run (Cody Journell kick) | VT 28-0 |
4 |
11:28
|
VT | Marcus Davis 7 yard pass from Logan Thomas (Cody Journell kick) | VT 35-0 |
4 |
6:45
|
VT | Cody Journell 40 yard field goal | VT 38-0 |
The 2011 Virginia Tech Hokies football team represented the Virginia Polytechnic Institute and State University in the 2011 NCAA Division I FBS football season. The Hokies were led by 25th-year head coach Frank Beamer and played their home games at Lane Stadium. They were members of the Coastal Division of the Atlantic Coast Conference. They finished the season with 11–3 overall record, 7–1 in ACC play, as champions of the Coastal Division. They were defeated by Clemson in the 2011 ACC Championship Game, 10–38. They were invited to the Sugar Bowl, where they lost to Michigan, 20–23 in overtime.