2011 Mountain West Conference Men's Basketball Tournament | |
---|---|
MWC Tournament logo
|
|
Classification | Division I |
Season | 2010–11 |
Teams | 9 |
Site |
Thomas & Mack Center Paradise, NV |
Champions | San Diego State (4th title) |
Winning coach | Steve Fisher (4th title) |
MVP | Jimmer Fredette |
Television |
The Mtn., CBSCS, Versus |
|
2010–11 Mountain West Conference men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 San Diego State † | 14 | – | 2 | .875 | 34 | – | 3 | .919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 BYU | 14 | – | 2 | .875 | 32 | – | 5 | .865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 11 | – | 5 | .688 | 24 | – | 9 | .727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | 9 | – | 7 | .563 | 19 | – | 13 | .594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 8 | – | 8 | .500 | 22 | – | 13 | .629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | 6 | – | 10 | .375 | 16 | – | 16 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | 6 | – | 10 | .375 | 13 | – | 18 | .419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 3 | – | 13 | .188 | 10 | – | 21 | .323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCU | 1 | – | 15 | .063 | 11 | – | 22 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2011 MWC Tournament winner Rankings from AP/Coaches' Poll |
The 2011 Mountain West Conference men's basketball tournament was played at the Thomas & Mack Center in Las Vegas, Nevada from March 8–12, 2011. The tournament is sponsored by Conoco. The first round game and all four quarterfinals were televised live on the MountainWest Sports Network. The semifinals were televised on CBS College Sports Network, with the championship game on Versus. San Diego State, the winner of the tournament, received the automatic bid to the NCAA Tournament. BYU's Jimmer Fredette was selected as the tournament MVP.