2001 Arkansas Razorbacks football | |
---|---|
Cotton Bowl Classic, L 3–10 vs. Oklahoma
|
|
Conference | Southeastern Conference |
Western Division | |
2001 record | 7–5 (4–4 SEC) |
Head coach | Houston Nutt |
Offensive coordinator | Houston Nutt |
Offensive scheme | I Formation |
Defensive coordinator | John Thompson |
Base defense | Multiple |
Home stadium |
Razorback Stadium (Capacity: 72,000) War Memorial Stadium (Capacity: 53,727) |
2001 SEC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 Tennessee x | 7 | – | 1 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 Florida % | 6 | – | 2 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 South Carolina | 5 | – | 3 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 Georgia | 5 | – | 3 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 0 | – | 8 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 LSU xy$ | 5 | – | 3 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn x | 5 | – | 3 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 4 | – | 4 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: LSU 31, Tennessee 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2001 Arkansas Razorbacks football team represented the University of Arkansas in the 2001 NCAA Division I-A football season. The Razorbacks played five home games at Donald W. Reynolds Razorback Stadium in Fayetteville, Arkansas and two home games at War Memorial Stadium in Little Rock, Arkansas. The Razorbacks reached the 2001 Cotton Bowl Classic in Houston Nutt's fourth season as head coach.
Source: 2001 Arkansas Razorbacks Football Schedule/Results
Source: Arkansas Football History, Honors, and Lettermen
With 18 seconds to play, the Razorbacks grabbed their first win of the year from the UNLV Rebels.Running back Cedric Cobbs ran in from one yard away to give the Hogs a 14–10 win. Arkansas had only 114 total yards, 49 of those coming on the final scoring drive, as Cobbs had 29 yards on 13 carries. Four Razorback QBs played. Lawrence Richardson returned an interception for a touchdown for the other Razorback touchdown.
In a game delayed twice due to lightning, in front of a record crowd in the newly expanded Donald W. Reynolds Razorback Stadium, the Razorbacks had a 3–0 lead until the fourth quarter, when Tennessee roared back for 13 points and the win.Cedric Cobbs broke the thousand yard milestone with a forty-yard dash, setting up the only Razorback points of the contest, a 24-yard Brennan O'Donohoe field goal. The Hogs would gain −3 yards offensively from that point, and Tennessee would not score until a 33-yard field goal with 9:44 to play. An Arkansas punt and seven Volunteer plays later produced another field goal, giving Tennessee a 6–3 lead. Travis Stephens of Tennessee would later spin in from three yards out, producing the first and final touchdown in the final minute. Freshman Stevens would have 206 yards, leading #8 Tennessee to a win.