1999 Hawaii Warriors football | |
---|---|
WAC co-champion
Oahu Bowl champion |
|
Oahu Bowl vs. Oregon State, W 23–17
|
|
Conference | Western Athletic Conference |
1999 record | 9–4 (6–2 WAC) |
Head coach | June Jones |
Offensive coordinator | June Jones |
Offensive scheme | Run and shoot |
Defensive coordinator | Greg McMackin |
Base defense | 4–3 |
Home stadium |
Aloha Stadium (Capacity: 50,000) |
1999 WAC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii + | 5 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCU + | 5 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State + | 5 | – | 2 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rice | 4 | – | 3 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 3 | – | 3 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | 3 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | 1 | – | 5 | 3 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa | 1 | – | 6 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1999 Hawaii Rainbow Warriors football team represented the University of Hawaii at Manoa in the 1999 NCAA Division I-A football season. Hawaii finished the 1999 season with a 9–4 record, going 5–2 in Western Athletic Conference (WAC) play. The Warriors capped the best single season turnaround in NCAA history with a win in the Oahu Bowl after going 0–12 the year before. New head coach June Jones led the Warriors to their first conference championship and bowl victory since the 1992 season.