1998 NCAA Division II football season | |
---|---|
Regular season | September 5 – November 14, 1998 |
Playoffs | November 21 – December 12, 1998 |
National Championship |
Braly Municipal Stadium Florence, AL |
Champion | Northwest Missouri State |
Harlon Hill Trophy | Brian Shay, Emporia State |
1998 Mid-America Intercollegiate Athletics Association football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW Missouri State $^ | 9 | – | 0 | 15 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emporia State | 7 | – | 2 | 9 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Missouri State | 6 | – | 3 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburg State | 6 | – | 3 | 7 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truman State | 6 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri Western State | 3 | – | 6 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washburn | 3 | – | 6 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri Southern State | 3 | – | 6 | 3 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwest Baptist | 2 | – | 7 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri-Rolla | 0 | – | 9 | 0 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1998 NCAA Division II National Football Championship playoffs | |
---|---|
Teams | 16 |
Finals Site | |
Champions |
|
Runner-Up |
|
Semifinalists |
|
Winning Coach |
|
The 1998 NCAA Division II football season, part of college football in the United States organized by the National Collegiate Athletic Association at the Division II level, began on September 5, 1998, and concluded with the NCAA Division II Football Championship on December 12, 1998, at Braly Municipal Stadium in Florence, Alabama, hosted by the University of North Alabama. The Northwest Missouri State Bearcats defeated the Carson–Newman, 24–6, to win their first Division II national title.
The Harlon Hill Trophy was awarded to Brian Shay, running back from Emporia State.
Central Intercollegiate Athletic Association – Livingstone and Winston-Salem State
Eastern Collegiate Football Conference – Albany
Gulf South Conference – Delta State and West Georgia
Lone Star Conference – Central Oklahoma
Mid-America Intercollegiate Athletics Association – Northwest Missouri State
Midwest Intercollegiate Football Conference – Grand Valley State
North Central Conference – Nebraska–Omaha and Northern Colorado
Northern Sun Intercollegiate Conference – Winona State
Pennsylvania State Athletic Conference – Millersville (East), Slippery Rock (West)
Rocky Mountain Athletic Conference – Chadron State and Western State
South Atlantic Conference – Carson-Newman
Southern Intercollegiate Athletic Conference – Tuskegee
West Virginia Intercollegiate Athletic Conference – Shepherd