1948 San Jose State Spartans football | |
---|---|
CCAA champion
|
|
Conference | California Collegiate Athletic Association |
1948 record | 9–3 (5–0 CCAA) |
Head coach | Wilbur V. "Bill" Hubbard (3rd season) |
Home stadium |
Spartan Stadium (Capacity: 18,155) |
1948 California Collegiate Athletic Association football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific | 4 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Barbara | 2 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego State | 1 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Poly | 1 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1948 San Jose State Spartans football team represented San Jose State College during the 1948 College Division football season.
San Jose State competed in the California Collegiate Athletic Association. The team was led by head coach Wilbur V. "Bill" Hubbard, in his third year, and they played home games at Spartan Stadium in San Jose, California. They finished the season as champion of the CCAA with a record of nine wins and three losses (9–3, 5–0 CCAA).
The following San Jose State players were selected in the 1949 NFL Draft.