Tsumeb Okavisume |
||
---|---|---|
City | ||
|
||
Motto: Glück Auf (German mining term for Good luck!) |
||
Satellite view |
||
Location in Namibia | ||
Coordinates: 19°15′S 17°52′E / 19.250°S 17.867°E | ||
Country | Namibia | |
Region | Oshikoto Region | |
Constituency | Tsumeb | |
Elevation | 4,098 ft (1,249 m) | |
Population (2011) | ||
• Total | 19,275 | |
Time zone | South African Standard Time (UTC+1) | |
Climate | BSh |
Tsumeb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate chart () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
130
31
18
|
121
30
18
|
91
29
17
|
34
29
14
|
4
27
9
|
1
25
6
|
0
25
5
|
0
28
8
|
2
32
13
|
18
33
16
|
60
33
18
|
67
33
18
|
Average max. and min. temperatures in °C | |||||||||||
Precipitation totals in mm | |||||||||||
Source: World Climate Guide |
Imperial conversion | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
5.1
88
64
|
4.8
86
64
|
3.6
84
63
|
1.3
84
57
|
0.2
81
48
|
0
77
43
|
0
77
41
|
0
82
46
|
0.1
90
55
|
0.7
91
61
|
2.4
91
64
|
2.6
Wikipedia
...
|