Orlando, Florida | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City | ||||||||||||
City of Orlando | ||||||||||||
Top row: Downtown Orlando; 2nd row: Orange County Courthouse, Universal Studios Florida, Walt Disney World; 3rd row: Gatorland, SeaWorld Orlando, Amway Center; 4th row: Lake Eola fountain, Camping World Stadium, Church Street Station
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Nickname(s): "The City Beautiful", "O-Town," "Theme Park Capital of the World" | ||||||||||||
Location in Orange County and the state of Florida |
||||||||||||
Location in the United States | ||||||||||||
Coordinates: 28°24′57″N 81°17′56″W / 28.41583°N 81.29889°WCoordinates: 28°24′57″N 81°17′56″W / 28.41583°N 81.29889°W | ||||||||||||
Country | United States | |||||||||||
State | Florida | |||||||||||
County | Orange | |||||||||||
Incorporated (town) | July 31, 1875 | |||||||||||
Incorporated (city) | 1885 | |||||||||||
Government | ||||||||||||
• Type | Mayor–Commission | |||||||||||
• Mayor | Buddy Dyer (D) | |||||||||||
Area | ||||||||||||
• Total | 110.7 sq mi (287 km2) | |||||||||||
• Land | 102.4 sq mi (265 km2) | |||||||||||
• Water | 8.3 sq mi (21 km2) | |||||||||||
• Urban | 652.64 sq mi (1,690.3 km2) | |||||||||||
Elevation | 82 ft (25 m) | |||||||||||
Population (2010) | ||||||||||||
• Total | 238,300 | |||||||||||
• Estimate (2015) | 270,934 | |||||||||||
• Rank | 73rd, U.S. | |||||||||||
• Density | 2,327.3/sq mi (898.6/km2) | |||||||||||
• Urban | 1,510,516 (32nd, U.S.) | |||||||||||
• Metro | 2,387,138 (24th, U.S.) | |||||||||||
• CSA | 3,129,308 (17th, U.S.) | |||||||||||
Demonym(s) | Orlandoan | |||||||||||
Time zone | Eastern (EST) (UTC-5) | |||||||||||
• Summer (DST) | EDT (UTC-4) | |||||||||||
ZIP code(s) | 32801–32899 | |||||||||||
Area code(s) | 321, 407 | |||||||||||
FIPS code | 12-53000 | |||||||||||
GNIS feature ID | 0288240 | |||||||||||
Website | www.cityoforlando.net |
Orlando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate chart () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
2.4
71
49
|
2.4
74
52
|
3.8
78
56
|
2.6
83
60
|
3.5
88
66
|
7.6
91
72
|
7.3
92
74
|
7.1
92
74
|
6.1
Wikipedia
...
|