2017 Summit League Men's Basketball Tournament | |
---|---|
Tournament logo
|
|
Classification | Division I |
Season | 2016–17 |
Teams | 8 |
Site |
Denny Sanford Premier Center Sioux Falls, South Dakota |
Champions | South Dakota State (4th title) |
Winning coach | T. J. Otzelberger (1st title) |
MVP | Mike Daum (South Dakota State) |
Television |
Midco Sport Network ESPN2 |
|
2016–17 Summit League men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Dakota | 12 | – | 4 | .750 | 22 | – | 12 | .647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota State | 11 | – | 5 | .688 | 19 | – | 11 | .633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omaha | 9 | – | 7 | .563 | 18 | – | 14 | .563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fort Wayne | 8 | – | 8 | .500 | 20 | – | 13 | .606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denver | 8 | – | 8 | .500 | 16 | – | 14 | .533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Dakota State † | 8 | – | 8 | .500 | 18 | – | 17 | .514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPUI | 7 | – | 9 | .438 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Illinois | 5 | – | 11 | .313 | 8 | – | 20 | .286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oral Roberts | 4 | – | 12 | .250 | 8 | – | 22 | .267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2017 Summit League Tournament winner |
The 2017 Summit League Men's Basketball Tournament was the post-season men's basketball tournament for the Summit League. The tournament was held from March 4–7, 2017 at the Denny Sanford Premier Center in Sioux Falls, South Dakota. The winners of the tournament, South Dakota State, received an automatic bid to the 2017 NCAA Tournament with a 79–77 win over Omaha in the finals. This was South Dakota State's fourth championship in six years.
The top 8 teams in the final standings qualified for the tournament.
Teams were seeded by record within the conference, with a tiebreaker system to seed teams with identical conference records.