2016 SEC Championship Game | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference Championship | |||||||||||||||||||||||
2016 SEC Championship logo.
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Date | December 3, 2016 | ||||||||||||||||||||||
Season | 2016 | ||||||||||||||||||||||
Stadium | Georgia Dome | ||||||||||||||||||||||
Location | Atlanta, Georgia | ||||||||||||||||||||||
MVP | Reuben Foster | ||||||||||||||||||||||
Favorite | Alabama by 24 | ||||||||||||||||||||||
Referee | Matt Loeffler | ||||||||||||||||||||||
Halftime show | Dr Pepper Tuition Givaway | ||||||||||||||||||||||
Attendance | 74,632 | ||||||||||||||||||||||
United States TV coverage | |||||||||||||||||||||||
Network | CBS, Westwood One, SEC Radio | ||||||||||||||||||||||
Announcers |
Verne Lundquist (play-by-play), Gary Danielson (color), and Allie LaForce (sidelines) (CBS) Brandon Gaudin, Derek Rackley, and Ross Tucker (Westwood One) Dave Neal, Dave Archer, and Dave Baker (SEC Radio) |
||||||||||||||||||||||
2016 SEC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Florida xy | 6 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 22 Tennessee | 4 | – | 4 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 3 | – | 5 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 3 | – | 5 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Alabama x$^ | 8 | – | 0 | 14 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 24 Auburn | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13 LSU | 5 | – | 3 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 3 | – | 5 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 2 | – | 6 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Alabama 54, Florida 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2016 SEC Championship Game was played on Saturday, December 3, 2016 in the Georgia Dome in Atlanta, Georgia, and determined the 2016 football champion of the Southeastern Conference (SEC). The game was played between the Eastern Division champion, Gators, and Western Division champion Alabama. The Eastern Division team was the designated home team, and the game was broadcast nationally by CBS for the 16th consecutive year. This was the final SEC Championship Game in the Georgia Dome, which is set to be demolished once the Dome's replacement, Mercedes-Benz Stadium, opens in 2017. The title game will move to the new stadium and will remain there through at least 2027.
Alabama earned a berth in the SEC Championship on November 12 after clinching the SEC West.
In the 2015 SEC Championship Game, Alabama defeated Florida 29–15. Alabama went on to defeat Michigan State 38–0 in the Cotton Bowl, which served as a College Football Playoff semifinal, and defeated Clemson 45–40 in the national championship game.
This will be Verne Lundquist's Final SEC Championship Game broadcast. He will retire from calling college football following the Army-Navy Game. He will be succeeded by Brad Nessler.