2016 Maine Black Bears football | |
---|---|
Conference | Colonial Athletic Association |
2016 record | 6–5 (5–3 CAA) |
Head coach | Joe Harasymiak (1st year) |
Offensive coordinator | Liam Coen (1st year) |
Defensive coordinator | Corey Hetherman (1st year) |
Home stadium |
Alfond Stadium (Capacity: 10,000) |
2016 CAA football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 James Madison $^ | 8 | – | 0 | 14 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 Villanova ^ | 6 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 New Hampshire ^ | 6 | – | 2 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 Richmond ^ | 5 | – | 3 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | 5 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albany | 4 | – | 4 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stony Brook | 4 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towson | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elon | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2016 Maine Black Bears football team represented the University of Maine in the 2016 NCAA Division I FCS football season. They were led by first-year head coach Joe Harasymiak and played their home games at Alfond Stadium. They were a member of the Colonial Athletic Association. They finished the season 6–5, 5–3 in CAA play to finish in a tie for fourth place.