2016–17 Florida State Seminoles women's basketball | |
---|---|
Paradise Jam Reef Division Champions
|
|
Conference | Atlantic Coast Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 11 |
AP | No. 8 |
2016–17 record | 25–4 (13–2 ACC) |
Head coach | Sue Semrau (20th year) |
Assistant coach | Lance White |
Assistant coach | Brooke Wyckoff |
Assistant coach | Danielle Atkinson |
Home arena |
Donald L. Tucker Center (Capacity: 12,100) |
2016–17 ACC women's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 Notre Dame | 14 | – | 1 | .933 | 26 | – | 3 | .897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 Florida State | 13 | – | 2 | .867 | 25 | – | 4 | .862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 Duke | 12 | – | 3 | .800 | 24 | – | 4 | .857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 Louisville | 11 | – | 4 | .733 | 24 | – | 6 | .800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 NC State | 11 | – | 4 | .733 | 21 | – | 7 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 Syracuse | 10 | – | 5 | .667 | 19 | – | 9 | .679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 Miami (FL) | 9 | – | 6 | .600 | 20 | – | 7 | .741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 7 | – | 8 | .467 | 18 | – | 10 | .643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 6 | – | 9 | .400 | 15 | – | 13 | .536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 5 | – | 10 | .333 | 16 | – | 12 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 4 | – | 11 | .267 | 13 | – | 15 | .464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | 3 | – | 12 | .200 | 16 | – | 12 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 3 | – | 12 | .200 | 14 | – | 14 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 3 | – | 13 | .188 | 14 | – | 15 | .483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 2 | – | 13 | .133 | 9 | – | 19 | .321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2017 ACC Tournament winner As of February 26, 2017; Rankings from AP Poll |
The 2016–17 Florida State Seminoles women's basketball team, variously Florida State or FSU, represents Florida State University during the 2016–17 NCAA Division I basketball season. Florida State competes in Division I of the National Collegiate Athletic Association (NCAA). The Seminoles are led by head coach Sue Semrau, in her twentieth year, and play their home games at the Donald L. Tucker Center on the university's Tallahassee, Florida campus. They are members of the Atlantic Coast Conference.
Florida State finished the previous season with a 25–8 record. The Seminoles reached the sweet sixteen of the NCAA Tournament and center Adut Bulgak went on to be drafted in the first round of the WNBA Draft. Prior to the start of the season, Florida State was picked to finish third in the ACC while Leticia Romero and Shakayla Thomas were named to the preseason All-ACC team.
The Seminoles achieved their best start in school history, reaching twenty wins faster than any other FSU team. The seniors - Leticia Romero, Brittany Brown, Ivey Slaughter, and Kai James - became the winningest class in program history.
^Denotes the largest crowd in program history