2015–16 New Mexico Lobos women's basketball | |
---|---|
WBI, First Round
|
|
Conference | Mountain West Conference |
2015–16 record | 17–15 (9–9 Mountain West) |
Head coach | Yvonne Sanchez (5th year) |
Assistant coach | Joseph Anders |
Assistant coach | Amy Beggi |
Assistant coach | Anthony Turner |
Home arena |
The Pit Johnson Gymnasium |
2015–16 Mountain West Conference women's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 Colorado State † | 18 | – | 0 | 1.000 | 31 | – | 2 | .939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | 15 | – | 3 | .833 | 22 | – | 12 | .647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise State | 12 | – | 6 | .667 | 19 | – | 11 | .633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | 11 | – | 7 | .611 | 13 | – | 17 | .433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 9 | – | 9 | .500 | 18 | – | 14 | .563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 9 | – | 9 | .500 | 17 | – | 15 | .531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | 8 | – | 10 | .444 | 14 | – | 17 | .452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 6 | – | 12 | .333 | 13 | – | 16 | .448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego State | 6 | – | 12 | .333 | 12 | – | 19 | .387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 4 | – | 14 | .222 | 5 | – | 25 | .167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | 1 | – | 17 | .056 | 1 | – | 29 | .033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2016 MWC Tournament winner As of March 21, 2016; Rankings from AP Poll |
The 2015–16 New Mexico Lobos women's basketball team will represent the University of New Mexico during the 2015–16 NCAA Division I women's basketball season. The Lobos, led by fifth year head coach Yvonne Sanchez. They play their home games at the The Pit with one game at Johnson Gymnasium and were a members of the Mountain West Conference. They finished the season 17–15, 9–9 in Mountain West play to finish in a tie for fifth place. They advanced to the semifinals of the Mountain West Women's Tournament where they lost to North Dakota.
On March 18th, the school has fired Yvonne Sanchez. She finished at New Mexico with a 5 year record of 77–81.
2015–16 New Mexico Lobos men's basketball team