2014 North Carolina Tar Heels football | |
---|---|
Quick Lane Bowl, L 21–40 vs. Rutgers
|
|
Conference | Atlantic Coast Conference |
Coastal Division | |
2014 record | 6–7 (4–4 ACC) |
Head coach | Larry Fedora (3rd year) |
Co-offensive coordinator | Gunter Brewer (1st as coordinator, 8th overall year) |
Co-offensive coordinator | Chris Kapolovic (1st as coordinator, 3rd overall year) |
Offensive scheme | Spread |
Co-defensive coordinator | Dan Disch |
Co-defensive coordinator | Ron West |
Base defense | 4–2–5 |
Home stadium |
Kenan Memorial Stadium (Capacity: 63,000) |
2014 ACC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 Florida State x$^ | 8 | – | 0 | 13 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 Clemson | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 Louisville | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 3 | – | 5 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 Georgia Tech x | 6 | – | 2 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 4 | – | 4 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 4 | – | 4 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 3 | – | 5 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Florida State 37, Georgia Tech 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2014 North Carolina Tar Heels football team represented the University of North Carolina at Chapel Hill in the 2014 NCAA Division I FBS football season. The team was led by third-year head coach Larry Fedora and played their home games at Kenan Memorial Stadium. The Tar Heels competed as a member of the Atlantic Coast Conference in the Coastal Division. They finished the season 6–7, 4–4 in ACC play to finish in a tie for third place in the Coastal Division. They were invited to the Quick Lane Bowl where they lost to Rutgers.
North Carolina head coach Larry Fedora entered his third year as the North Carolina's head coach for the 2014 season. Seth Littrell was hired to be the team's assistant head coach for offense and tight ends coach. Keith Heckendorf, formerly UNC’s player development assistant, became the team's quarterbacks coach.Larry Porter was hired to coach running backs and previously coached running backs at Arizona State, Louisiana State and Oklahoma State, among other schools, before spending the 2013 season at Texas. He also was the head coach at Memphis in 2010 and 2011.