2014 Kentucky Wildcats baseball | |
---|---|
Conference | Southeastern Conference |
2014 record | 37-25 (14-16 SEC) |
Head coach | Gary Henderson (6th year) |
Assistant coach | Brian Green (6th year) |
Assistant coach | Brad Bohannon (10th year) |
Assistant coach | Keith Vorhoff (7th year) |
Home stadium | Cliff Hagan Stadium |
2014 Southeastern Conference baseball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 Florida x†y | 21 | – | 9 | – | 0 | .700 | 40 | – | 23 | – | 0 | .635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 South Carolina y | 18 | – | 12 | – | 0 | .600 | 44 | – | 18 | – | 0 | .710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 Vanderbilt y | 17 | – | 13 | – | 0 | .567 | 51 | – | 21 | – | 0 | .708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky y | 14 | – | 16 | – | 0 | .467 | 37 | – | 25 | – | 0 | .597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 12 | – | 18 | – | 0 | .400 | 31 | – | 23 | – | 0 | .574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 11 | – | 18 | – | 1 | .383 | 26 | – | 29 | – | 1 | .473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 6 | – | 24 | – | 0 | .200 | 20 | – | 33 | – | 0 | .377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 Ole Miss xy | 19 | – | 11 | – | 0 | .633 | 48 | – | 21 | – | 0 | .696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 LSU ‡y | 17 | – | 11 | – | 1 | .603 | 46 | – | 16 | – | 1 | .738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#28 Mississippi State y | 18 | – | 12 | – | 0 | .600 | 39 | – | 24 | – | 0 | .619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas y | 16 | – | 14 | – | 0 | .533 | 40 | – | 25 | – | 0 | .615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 Alabama y | 15 | – | 14 | – | 0 | .517 | 37 | – | 24 | – | 0 | .607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M y | 14 | – | 16 | – | 0 | .467 | 36 | – | 26 | – | 0 | .581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 10 | – | 20 | – | 0 | .333 | 28 | – | 28 | – | 0 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x – Division champion † – Conference champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA Tournament As of 20:27, 2 July 2016 (UTC); Rankings from NCBWA |
The 2014 Kentucky Wildcats baseball team represents the University of Kentucky in the 2014 NCAA Division I baseball season. The Wildcats play their home games in Cliff Hagan Stadium. The team is coached by Gary Henderson, who is in his sixth season at Kentucky.