2014 Arizona Wildcats football | |
---|---|
Pac-12 South Division champion
|
|
Pac-12 Championship Game, L 13–51 vs. Oregon
|
|
Fiesta Bowl, L 30–38 vs. Boise State
|
|
Conference | Pac-12 Conference |
South Division | |
Ranking | |
Coaches | No. 17 |
AP | No. 19 |
2014 record | 10–4 (7–2 Pac-12) |
Head coach | Rich Rodriguez (3rd year) |
Co-offensive coordinator | Calvin Magee (3rd year) |
Co-offensive coordinator | Rod Smith (3rd year) |
Offensive scheme | Spread option |
Defensive coordinator | Jeff Casteel (3rd year) |
Base defense | 3–3–5 |
MVP | Scooby Wright |
Captain |
13
|
Home stadium |
Arizona Stadium (Capacity: 56,029) |
2014 Pac-12 football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 Oregon x$^ | 8 | – | 1 | 13 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 5 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 4 | – | 5 | 8 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 3 | – | 6 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 2 | – | 7 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 2 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 Arizona x | 7 | – | 2 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 UCLA | 6 | – | 3 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 Arizona State | 6 | – | 3 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 USC | 6 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 Utah | 5 | – | 4 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 0 | – | 9 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Oregon 51, Arizona 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2014 Arizona Wildcats football team represented the University of Arizona in the 2014 NCAA Division I FBS football season. The season was the Wildcats's 115th overall, 37th as a member of the Pac-12 Conference (Pac-12) and its fourth within the Pac-12 South Division. The team was led by head coach Rich Rodriguez, in his third year, and played its home games at Arizona Stadium in Tucson, Arizona.
They ultimately finished 10–4, achieving the second 10-win regular season in program history. The Wildcats won the Pac-12 South Division for the first time, advancing to the Pac-12 Football Championship Game at Levi's Stadium in Santa Clara, California, where they faced the Oregon Ducks. The Wildcats played in the first year of the New Year's Six bowls, netting a berth in the 2014 Fiesta Bowl, the school's third major-bowl appearance, where they faced the Boise State Broncos. Arizona lost the game to Boise State, 38–30.
The Arizona Wildcats finished the 2013 regular season with an (8–5, 4–5 Pac-12) record. They were invited to the 2013 AdvoCare V100 Bowl, where they faced the Boston College Eagles. The Wildcats defeated Boston College, 42-19.
Offense
Defense
Special teams
On April 12, 2014, Arizona capped off its spring football camp with a scrimmage at Arizona Stadium which was open to the public.