2014–15 SEC Women's Basketball Season | |
---|---|
League | NCAA Division I |
Sport | Basketball |
Number of teams | 14 |
TV partner(s) | ESPN2, SEC Network, FSN |
WNBA Draft | |
Regular Season | |
2015 SEC Co-Champions | South Carolina, Tennessee |
Tournament |
2014–15 SEC women's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 South Carolina*† | 15 | – | 1 | .938 | 34 | – | 3 | .919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 Tennessee | 15 | – | 1 | .938 | 30 | – | 6 | .833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 Mississippi State | 11 | – | 5 | .688 | 27 | – | 7 | .794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 Kentucky | 10 | – | 6 | .625 | 24 | – | 10 | .706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 Texas A&M | 10 | – | 6 | .625 | 23 | – | 10 | .697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 10 | – | 6 | .625 | 17 | – | 14 | .548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 7 | – | 9 | .438 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 7 | – | 9 | .438 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 6 | – | 10 | .375 | 19 | – | 12 | .613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 6 | – | 10 | .375 | 18 | – | 14 | .563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 5 | – | 11 | .313 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 5 | – | 11 | .313 | 13 | – | 17 | .433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 3 | – | 13 | .188 | 13 | – | 18 | .419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 2 | – | 14 | .125 | 13 | – | 19 | .406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2015 SEC Tournament winner Rankings from AP Poll |
The 2014–15 SEC women's basketball season began with practices in October 2014, followed by the start of the 2014–15 NCAA Division I women's basketball season in November. Conference play started in early January 2015 and concluded in March, followed by the 2015 SEC Women's Basketball Tournament at the Verizon Arena in North Little Rock, Arkansas.
This table summarizes the head-to-head results between teams in conference play.