2014–15 Nevada Wolf Pack men's basketball | |
---|---|
Conference | Mountain West Conference |
2014–15 record | 9–22 (5–13 Mountain West) |
Head coach | David Carter (6th year) |
Assistant coach | Doug Novsek |
Assistant coach | Keith Brown |
Assistant coach | Zac Claus |
Home arena | Lawlor Events Center |
2014–15 Mountain West Conference men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise State | 14 | – | 4 | .778 | 25 | – | 9 | .735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego State | 14 | – | 4 | .778 | 27 | – | 9 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | 13 | – | 5 | .722 | 27 | – | 7 | .794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming † | 11 | – | 7 | .611 | 25 | – | 10 | .714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | 11 | – | 7 | .611 | 18 | – | 13 | .581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | 10 | – | 8 | .556 | 15 | – | 17 | .469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 8 | – | 10 | .444 | 18 | – | 15 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 7 | – | 11 | .389 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | 6 | – | 12 | .333 | 14 | – | 17 | .452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 5 | – | 13 | .278 | 9 | – | 22 | .290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State* | 0 | – | 18 | .000 | 2 | – | 28 | .067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Ineligible for postseason play due to APR penalties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2015 MWC Tournament winner |
The 2014–15 Nevada Wolf Pack men's basketball team represented the University of Nevada, Reno during the 2014–15 NCAA Division I men's basketball season. The Wolf Pack, led by sixth year head coach David Carter, played their home games at the Lawlor Events Center and were members of the Mountain West Conference. They finished season 9–22, 5–13 in Mountain West play to finish in tenth place. They lost in the first round of the Mountain West Tournament to UNLV.
At the end of the season, head coach David Carter was fired. He compiled a record of 98–97 in six seasons.
The Wolf Pack finished the season 15–17, 10–8 in Mountain West play to finish in a tie for third place. They lost in the quarterfinals of the Mountain West Tournament to Boise State.
Sources: