2014–15 Morgan State Bears men's basketball | |
---|---|
Conference | Mid-Eastern Athletic Conference |
2014–15 record | 7–24 (5–11 MEAC) |
Head coach | Todd Bozeman (9th year) |
Assistant coach | Kevin McClain |
Assistant coach | Keith Goodie |
Assistant coach | Glenroy Palmer |
Home arena | Talmadge L. Hill Field House |
2014–15 MEAC men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina Central | 16 | – | 0 | 1.000 | 25 | – | 8 | .758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norfolk State | 12 | – | 4 | .750 | 20 | – | 14 | .588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland Eastern Shore | 11 | – | 5 | .688 | 18 | – | 15 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard | 10 | – | 6 | .625 | 16 | – | 16 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware State | 9 | – | 7 | .563 | 18 | – | 18 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hampton † | 8 | – | 8 | .500 | 17 | – | 18 | .486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina State | 7 | – | 9 | .438 | 11 | – | 22 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bethune-Cookman | 7 | – | 9 | .438 | 11 | – | 21 | .344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coppin State | 6 | – | 10 | .375 | 8 | – | 23 | .258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina A&T | 6 | – | 10 | .375 | 9 | – | 23 | .281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan State | 5 | – | 11 | .313 | 7 | – | 24 | .226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savannah State | 5 | – | 11 | .313 | 9 | – | 22 | .290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida A&M | 2 | – | 14 | .125 | 2 | – | 27 | .069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2015 MEAC Tournament winner |
The 2014–15 Morgan State Bears men's basketball team represented Morgan State University during the 2014–15 NCAA Division I men's basketball season. The Bears, led by ninth year head coach Todd Bozeman, played their home games at the Talmadge L. Hill Field House and were members of the Mid-Eastern Athletic Conference. They finished the season 7–24, 5–11 in MEAC play to finish in a tie for 11th place. They lost in the first round of the MEAC Tournament to Hampton.