2014–15 Monmouth Hawks men's basketball | |
---|---|
Conference | Metro Atlantic Athletic Conference |
2014–15 record | 18–15 (13–7 MAAC) |
Head coach | King Rice (4th year) |
Assistant coach | Rick Callahan |
Assistant coach | Brian Reese |
Assistant coach | Sam Ferry |
Home arena | Multipurpose Activity Center |
2014–15 MAAC men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iona | 17 | – | 3 | .850 | 26 | – | 9 | .743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rider | 15 | – | 5 | .750 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhattan † | 13 | – | 7 | .650 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monmouth | 13 | – | 7 | .650 | 18 | – | 15 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canisius | 11 | – | 9 | .550 | 18 | – | 15 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinnipiac | 9 | – | 11 | .450 | 15 | – | 15 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Peter's | 8 | – | 12 | .400 | 16 | – | 18 | .471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siena | 7 | – | 13 | .350 | 11 | – | 20 | .355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niagara | 7 | – | 13 | .350 | 8 | – | 22 | .267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairfield | 5 | – | 15 | .250 | 7 | – | 24 | .226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marist | 5 | – | 15 | .250 | 7 | – | 25 | .219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2015 MAAC Tournament winner |
The 2014–15 Monmouth Hawks men's basketball team represented Monmouth University during the 2014–15 NCAA Division I men's basketball season. The Hawks, led by fourth year head coach King Rice, played their home games at the Multipurpose Activity Center. They were members of the Metro Atlantic Athletic Conference. They finished the season 18–15, 13–7 in MAAC play to finish in a tie for third place. They advanced to the semifinals of the MAAC Tournament where they lost to Iona.