2014–15 Memphis Tigers women's basketball | |
---|---|
Conference | American Athletic Conference |
2014–15 record | 14–17 (7–11 The American) |
Head coach | Melissa McFerrin (7th year) |
Assistant coach | David Midlick (1st year) |
Assistant coach | Erin Grant (3rd year) |
Assistant coach | Jessica Bogia (2nd year) |
Home arena |
Elma Roane Fieldhouse FedEx Forum |
2014–15 American Athletic Conference women's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 Connecticut † | 18 | – | 0 | 1.000 | 38 | – | 1 | .974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 South Florida | 15 | – | 3 | .833 | 27 | – | 8 | .771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa | 12 | – | 6 | .667 | 18 | – | 14 | .563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | 12 | – | 6 | .667 | 20 | – | 17 | .541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | 11 | – | 7 | .611 | 22 | – | 11 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 11 | – | 7 | .611 | 22 | – | 11 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis | 7 | – | 11 | .389 | 14 | – | 17 | .452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCF | 5 | – | 13 | .278 | 9 | – | 21 | .300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | 4 | – | 14 | .222 | 8 | – | 23 | .258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 3 | – | 15 | .167 | 7 | – | 23 | .233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | 1 | – | 17 | .056 | 6 | – | 24 | .200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† American Tournament winner winner As of 7 April 2015; Rankings from AP Poll |
The 2014–15 Memphis Tigers women's basketball team will represent the University of Memphis during the 2014–15 NCAA Division I women's basketball season. The season marks the second for the Tigers as members of the American Athletic Conference. The team, coached by head coach Melissa McFerrin, plays their home games at the Elma Roane Fieldhouse with one game at the FedEx Forum. They finished the season 14–17, 7–11 in AAC play to finish in seventh place. They advanced to the quarterfinals of the American Athletic Women's Tournament where they lost to South Florida.
All Tigers home games will have a radio broadcast live on WUMR. Video streaming for all home games will be available on the Memphis Tiger Network, ESPN3, or AAC Digital. Road games will typically be streamed on the opponents website, though conference road games could also appear on ESPN3 or AAC Digital.