2014–15 Abilene Christian Wildcats women's basketball | |
---|---|
Conference | Southland Conference |
2014–15 record | 17–12 (9–9 Southland) |
Head coach | Julie Goodenough (3rd year) |
Assistant coach | Kendra Hassell (2nd year) |
Assistant coach | Kyle Felan |
Assistant coach | Matt Stine |
Home arena |
Moody Coliseum (Capacity: 4,600) |
2014–15 Southland Conference women's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen F. Austin*** | 16 | – | 2 | .889 | 23 | – | 8 | .742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamar | 14 | – | 4 | .778 | 17 | – | 13 | .567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholls State | 13 | – | 5 | .722 | 17 | – | 13 | .567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M-CC | 12 | – | 6 | .667 | 16 | – | 14 | .533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McNeese State | 11 | – | 7 | .611 | 18 | – | 14 | .563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern State† | 10 | – | 8 | .556 | 19 | – | 15 | .559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Arkansas | 10 | – | 8 | .556 | 17 | – | 14 | .548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abilene Christian* | 9 | – | 9 | .500 | 17 | – | 12 | .586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston Baptist | 6 | – | 12 | .333 | 15 | – | 18 | .455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Orleans** | 6 | – | 12 | .333 | 8 | – | 19 | .296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Houston State | 5 | – | 13 | .278 | 6 | – | 22 | .214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE Louisiana | 3 | – | 15 | .167 | 7 | – | 22 | .241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incarnate Word* | 2 | – | 16 | .111 | 5 | – | 24 | .172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2015 Southland Tournament winner As of March 21, 2015 *ineligible for postseason play due to Div. I transition **Facing level 2 sanctions due to APR penalties ***Southland Tournament #1 seed; Rankings from AP Poll |
The 2014–15 Abilene Christian Wildcats women's basketball team represents Abilene Christian University during the 2014–15 NCAA Division I women's basketball season. The Wildcats are led by third year head coach Julie Goodenough and play their home games at the Moody Coliseum. This will be the second year of a 4-year transition phase from D2 to D1, In the second year of transition, Abilene Christian cannot participate in the Southland Tournament, but will be a Division I counter and will be part of the Division I rpi calculation. The Wildcats will play a full conference schedule in 2014-15. Although not eligible for the Southland Conference and NCAA tournament, the Wildcats will be able to participate in the WNIT or WBI tournaments if invited.
Source
2014–15 Abilene Christian Wildcats men's basketball team