2013 Penn Quakers football | |
---|---|
Conference | Ivy League |
2013 record | 4–6 (3–4 Ivy) |
Head coach | Al Bagnoli (22nd year) |
Offensive coordinator | Jon McLaughlin |
Defensive coordinator | Ray Priore |
Home stadium |
Franklin Field (Capacity: 52,958) |
2013 Ivy League football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard + | 6 | – | 1 | 9 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton + | 6 | – | 1 | 8 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | 5 | – | 2 | 6 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | 3 | – | 4 | 6 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | 3 | – | 4 | 5 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | 3 | – | 4 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | 2 | – | 5 | 3 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | 0 | – | 7 | 0 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2013 Penn Quakers football team represented the University of Pennsylvania in the 2013 NCAA Division I FCS football season. They were led by 22nd year head coach Al Bagnoli and played their home games at Franklin Field. They were a member of the Ivy League. They finished with a record of 4–6 overall, 3–4 in Ivy League play for a 3 way tie finish for 4th.
Improving to 4–0 when wearing their alternate red jerseys, the Quakers defeated the Lafayette Leopards 27–21 for the program's 820th overall win, 10th in the NCAA.
In their second game, Villanova trounced the Quakers at Villanova Stadium in a crosstown rivalry for the 12th consecutive season. Of the many shortcomings from Penn in the game, "all pale in comparison to what happened to Penn’s running game". They had a total of 21 carries for just 43 yards, averaging just over two yards per carry.Villanova's coach Andy Talley commented, "I just think our D-line played a little better than their O-line today." After the "reality check", the Quakers were set to begin their Ivy League slate.