Season | 2013 |
---|---|
Champions | Missouri State |
MVC Tourney Winner | Bradley |
To NCAA Tournament | Bradley |
Top goalscorer | Wojciech Wojcik Bradley 5 G, 14 A |
Biggest home win |
UCA 3-0 UMKC (September 8) Bradley 3-0 Drake (November 15) |
Biggest away win | EIU 1-4 Loyola (September 13) E'ville 1-4 Drake (October 5) Loyola 2-5 E'ville (October 12) |
Highest scoring | E'ville 5-4 EIU (September 22) |
Longest winning run | 6 — Bradley |
Longest unbeaten run | 7 — Missouri State |
Longest winless run | 10 — Loyola |
Longest losing run | 5 — Loyola & UCA |
Highest attendance | 2375—UCA @ SIUE |
Lowest attendance | 132—E'ville @ UCA |
← 2012
2014 →
|
2013 Missouri Valley Conference men's soccer standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri State | 5 | – | 1 | – | 0 | 11 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drake | 3 | – | 1 | – | 2 | 8 | – | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradley † | 3 | – | 2 | – | 1 | 14 | – | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIU Edwardsville | 3 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 9 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyola Chicago | 2 | – | 3 | – | 1 | 6 | – | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evansville | 2 | – | 4 | – | 0 | 10 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Arkansas | 0 | – | 4 | – | 2 | 4 | – | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from November 25, 2013 NSCAA |
The 2013 Missouri Valley Conference men's soccer season was the 23rd season of men's varsity soccer in the conference. The defending regular and postseason champions, Creighton, left the conference to join the new Big East Conference.
The 2013 Missouri Valley Conference Men's Soccer Tournament was hosted and won by Bradley.
2013 Preseason Coaches' Poll
2013 Preseason MVC All-Conference Team
First Team— Midfielder James Fawke, Missouri State; Midfielder Faik Hajderovic, Evansville; Forward Wojciech Wojcik, Bradley
Second Team— Goalkeeper Brian Billings, Bradley; Defender Alec Bartlett, Drake; Forward Mark Anthony Gonzalez, Evansville
Third Team— Goalkeeper Trevor Spangenberg, Missouri State; Defender Grant Bell, Bradley; Midfielder Matt Polster, SIUE; Forward Christian Okeke, Bradley