Country | United States | ||
---|---|---|---|
Teams | 8 | ||
Champions | George Mason | ||
Runners-up | Saint Louis | ||
Matches played | 7 | ||
Goals scored | 16 (2.29 per match) | ||
Top goal scorer(s) | Tie | ||
Best player | 1 | ||
|
2013 Atlantic 10 Conference men's soccer standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Louis | 6 | – | 0 | – | 2 | 14 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Mason † | 5 | – | 0 | – | 3 | 12 | – | 3 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCU | 5 | – | 2 | – | 1 | 11 | – | 8 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Salle | 5 | – | 2 | – | 1 | 8 | – | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | 4 | – | 2 | – | 2 | 14 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duquesne | 4 | – | 3 | – | 1 | 9 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts | 3 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 14 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Joseph's | 3 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 8 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Washington | 2 | – | 4 | – | 2 | 5 | – | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Bonaventure | 2 | – | 5 | – | 1 | 8 | – | 9 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | 2 | – | 5 | – | 1 | 5 | – | 11 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 0 | – | 8 | – | 0 | 2 | – | 14 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of November 25, 2013; Rankings from NSCAA |
The 2013 Atlantic 10 Men's Soccer Tournament was the eighteenth edition of the tournament. Held from Nov. 14-17, it determined the Atlantic 10 Conference's automatic berth into the 2013 NCAA Division I Men's Soccer Championship. The George Mason Patriots defeated the defending champions, the Saint Louis Billikens in the final, thus advancing to the NCAA Tournament for the first time since 2008.
The tournament was hosted by the University of Dayton and all matches were contested at Baujan Field.
The top eight teams in the Atlantic 10 Conference based on their conference regular season records qualified for the tournament. The top seeded teams included George Mason, Saint Louis, VCU and La Salle.
Note: Location of match changed due to November 17, 2013 tornado outbreak