2013–14 Lamar Lady Cardinals basketball | |
---|---|
Southland Conference regular season co-champions
|
|
WNIT First Round vs. Southern Mississippi, L 60–75
|
|
Conference | Southland Conference |
2013–14 record | 18–13 (13–5 Southland) |
Head coach | Robin Harmony (1st year) |
Assistant coach | Randy Schneider (1st year) |
Assistant coach | Candace Walker (1st year) |
Home arena |
Montagne Center (Capacity: 10,080) |
2013–14 Southland Conference women's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamar*** | 13 | – | 5 | .722 | 18 | – | 13 | .581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen F. Austin | 13 | – | 5 | .722 | 23 | – | 13 | .639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Arkansas | 12 | – | 6 | .667 | 18 | – | 12 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern State† | 11 | – | 7 | .611 | 21 | – | 13 | .618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholls State | 11 | – | 7 | .611 | 17 | – | 14 | .548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M-CC | 11 | – | 7 | .611 | 18 | – | 12 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abilene Christian* | 8 | – | 6 | .571 | 18 | – | 12 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McNeese State | 10 | – | 8 | .556 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oral Roberts | 8 | – | 10 | .444 | 9 | – | 20 | .310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston Baptist | 8 | – | 10 | .444 | 12 | – | 17 | .414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Houston State | 8 | – | 10 | .444 | 13 | – | 16 | .448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southeastern Louisiana | 7 | – | 11 | .389 | 8 | – | 22 | .267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incarnate Word* | 2 | – | 12 | .143 | 8 | – | 19 | .296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Orleans** | 0 | – | 18 | .000 | 0 | – | 29 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2014 Southland Tournament winner As of March 22, 2014 *ineligible for postseason play due to Div. I transition **ineligible for postseason play due to APR penalties ***Southland Tournament #1 seed; Rankings from AP Poll |
The 2013–14 Lamar Lady Cardinals basketball team represented Lamar University during the 2013–14 NCAA Division I women's basketball season. The Cardinals, led by first year head coach Robin Harmony, played their home games at the Montagne Center and are members of the Southland Conference. The Lady Cardinals finished the season tied for the Southland Conference regular season championship with Stephen F. Austin. The Lady Cardinals were the Number One seed in the conference tournament because of the conference tie-breaker. After falling to Northwestern Louisiana in the Conference tournament final game, the Lady Cardinals received and invitation to the WNIT. The Lady Cardinals played the Southern Mississippi Golden Eagles in Hattiesburg, MS.
Gia Ayers and Dominique Edwards were named to Southland Conference All-Conference teams. Ayers was named to the First team. Edwards was named as a member of the Second Team.
Two Lady Cardinal basketball players were named to the Southland Conference All-Academic team. Dominique Edwards was named to the First Team while JaMeisha Edwards was named to the conference Second Team.
2013–14 Lamar Cardinals basketball team