2013–14 East Tennessee State Buccaneers men's basketball | |
---|---|
CIT Second round vs. Towson, L 77–83
|
|
Conference | Atlantic Sun Conference |
2013–14 record | 19–16 (10–8 A-Sun) |
Head coach | Murry Bartow (11th year) |
Assistant coach | Bob Bolen |
Assistant coach | Thomas Carr |
Home arena |
ETSU/Mountain States Health Alliance Athletic Center Freedom Hall Civic Center |
2013–14 Atlantic Sun men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercer † | 14 | – | 4 | .778 | 27 | – | 9 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida Gulf Coast | 14 | – | 4 | .778 | 22 | – | 13 | .629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC Upstate | 11 | – | 7 | .611 | 19 | – | 15 | .559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Tennessee State | 10 | – | 8 | .556 | 19 | – | 16 | .543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipscomb | 10 | – | 8 | .556 | 15 | – | 15 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Florida | 10 | – | 8 | .556 | 16 | – | 16 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacksonville | 8 | – | 10 | .444 | 12 | – | 18 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Kentucky* | 5 | – | 13 | .278 | 9 | – | 21 | .300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stetson | 5 | – | 13 | .278 | 7 | – | 24 | .226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennesaw State | 3 | – | 15 | .167 | 6 | – | 25 | .194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2014 Atlantic Sun Tournament winner Rankings from AP Poll *Ineligible for postseason play due to Div. I transition |
The 2013–14 East Tennessee State Buccaneers basketball team represented East Tennessee State University during the 2013–14 NCAA Division I men's basketball season. The Buccaneers, led by 11th year head coach Murry Bartow, played their home games at the ETSU/Mountain States Health Alliance Athletic Center, with three home games at the Freedom Hall Civic Center, and were members of the Atlantic Sun Conference. They finished the season 19–16, 10–8 in A-Sun play to finish in a three way tie for fourth place. They advanced to the semifinals of the A-Sun Tournament where they lost to Florida Gulf Coast. They were invited to the CollegeInsider.com Postseason Tournament where they defeated Chattanooga in the first round before losing in the second round to Towson.
This was their last season as a member of the Atlantic Sun as they will join the Southern Conference in July, 2014.