2012 Western Michigan Broncos football | |
---|---|
Conference | Mid-American Conference |
West Division | |
2012 record | 4–8 (2–6 MAC) |
Head coach | Bill Cubit (8th year) |
Offensive coordinator | Bill Cubit, Ryan Cubit |
Offensive scheme | Multiple |
Defensive coordinator | Rich Nagy (1st year) |
Base defense | 3–3–5 |
Home stadium |
Waldo Stadium (Capacity: 30,200) |
2012 Mid-American Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent State x | 8 | – | 0 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green | 6 | – | 2 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 4 | – | 4 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMass | 1 | – | 7 | 1 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | 0 | – | 8 | 1 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 Northern Illinois x$ | 8 | – | 0 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo | 6 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball State | 6 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Michigan | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Michigan | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Northern Illinois 44, Kent State 37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2012 Western Michigan Broncos football team represented Western Michigan University in the 2012 NCAA Division I FBS football season. They were led by eighth-year head coach Bill Cubit and played their home games at Waldo Stadium as a member of the West Division of the Mid-American Conference (MAC). In 2011, the Broncos finished at 7–6 (5–3 MAC), third place in the MAC West division.
Western Michigan fired Cubit on November 17, 2012, following a season-ending loss to Eastern Michigan. WMU finished the year 4–8, its worst record since 2004.P. J. Fleck, 32-year-old Tampa Bay Buccaneers assistant, was named head coach on December 18, 2012.
First quarter scoring: ILL – Ryan Lankford received a 64-yard pass from Nick Scheelhaase (Nick Immekus kick); Immekus kicked 43-yard field goal.
Second quarter scoring: ILL – Scheelhaase 4-yard run (Immekus kick).
Third quarter scoring: WMU – Jaime Wilson received an 8-yard pass from Alex Carder (Andrew Haldeman kick).
4th quarter scoring: ILL – Ashante Williams returned a 60-yard interception (Immekus kick).
Referee for the game was Tony Canella.