2012 Colonial Athletic Association Baseball Tournament | |
---|---|
Classification | Division |
Teams | 6 |
Format | Double-elimination tournament |
Site | |
Champions | UNC Wilmington (3rd title) |
Winning coach | Mark Scalf (3rd title) |
MVP | Jimmy Yezzo (Delaware) |
2012 Colonial Athletic Association baseball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNC Wilmington †‡y | 24 | – | 6 | – | 0 | .800 | 39 | – | 23 | – | 0 | .629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofstra | 20 | – | 10 | – | 0 | .667 | 34 | – | 22 | – | 0 | .607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | 17 | – | 13 | – | 0 | .567 | 31 | – | 27 | – | 0 | .534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Mason | 16 | – | 14 | – | 0 | .533 | 33 | – | 24 | – | 0 | .579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCU | 15 | – | 15 | – | 0 | .500 | 34 | – | 25 | – | 0 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towson | 15 | – | 15 | – | 0 | .500 | 27 | – | 31 | – | 0 | .466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia State | 14 | – | 16 | – | 0 | .467 | 24 | – | 31 | – | 0 | .436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeastern | 13 | – | 17 | – | 0 | .433 | 23 | – | 28 | – | 0 | .451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | 12 | – | 18 | – | 0 | .400 | 31 | – | 25 | – | 0 | .554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Madison | 10 | – | 20 | – | 0 | .333 | 16 | – | 35 | – | 2 | .321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old Dominion | 9 | – | 21 | – | 0 | .300 | 19 | – | 34 | – | 0 | .358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA Tournament As of June 30, 2012; Rankings from Coaches' Poll |
The 2012 Colonial Athletic Association Baseball Tournament was held at Eagle Field at Veterans Memorial Park in Harrisonburg, VA from May 23 through May 26. The top six finishers from the regular season competed in the double-elimination tournament. Top seeded UNC Wilmington won their third title and earned the Colonial Athletic Association's automatic bid to the 2012 NCAA Division I Baseball Tournament.
This was the first year of the six team format, as previous seasons consisted of a four team tournament. The top six teams from the regular season, based on conference winning percentage, made the field.
The following players were named to the All-Tournament Team.
Jimmy Yezzo was named Tournament Most Outstanding Player. Yezzo was a first baseman for Delaware, and set a tournament record with 15 hits while batting .571, scoring ten runs, and driving in 11.