2011–12 Toledo Rockets men's basketball | |
---|---|
CIT, Second Round
|
|
Conference | Mid-American Conference |
West Division | |
2011–12 record | 19–17 (7–9 MAC) |
Head coach | Tod Kowalczyk (2nd year) |
Assistant coach | Angret Thorpe |
Assistant coach | Jason Kalsow |
Assistant coach | Ryan Pedon |
Home arena | Savage Arena |
2011–12 Mid-American Conference men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | 13 | – | 3 | .813 | 22 | – | 12 | .647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | 12 | – | 4 | .750 | 20 | – | 11 | .645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio† | 11 | – | 5 | .688 | 29 | – | 8 | .784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent State | 10 | – | 6 | .625 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green | 9 | – | 7 | .563 | 16 | – | 16 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 5 | – | 11 | .313 | 9 | – | 21 | .300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Michigan | 9 | – | 7 | .563 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo | 7 | – | 9 | .438 | 19 | – | 17 | .528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Michigan | 6 | – | 10 | .375 | 14 | – | 20 | .412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball State | 6 | – | 10 | .375 | 15 | – | 15 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | 5 | – | 11 | .313 | 11 | – | 21 | .344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois | 3 | – | 13 | .188 | 5 | – | 26 | .161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2012 MAC Tournament winner As of March 23, 2012; Rankings from AP Poll |
The 2011–12 Toledo Rockets men's basketball team represented the University of Toledo during the 2011–12 NCAA Division I men's basketball season. The Rockets, led by second year head coach Tod Kowalczyk, played their home games at Savage Arena and are members of the West Division of the Mid-American Conference. They finished the season 19–17, 7–9 in MAC play to finish in second place in the West Division. They lost in the quarterfinals of the MAC Basketball Tournament to Ohio. They were invited to the 2012 CollegeInsider.com Tournament where they defeated McNeese State in the first round before falling to Robert Morris in the second round.