2011–12 Georgia Tech Yellow Jackets men's basketball | |
---|---|
Conference | Atlantic Coast Conference |
2011–12 record | 11–20 (4–12 ACC) |
Head coach | Brian Gregory (1st year) |
Assistant coach | Chad Dollar |
Assistant coach | Josh Postorino |
Assistant coach | Billy Schmidt |
Home arena |
Philips Arena Arena at Gwinnett Center |
2011–12 ACC men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 North Carolina | 14 | – | 2 | .875 | 32 | – | 6 | .842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 Duke | 13 | – | 3 | .813 | 27 | – | 7 | .794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 Florida State† | 12 | – | 4 | .750 | 25 | – | 10 | .714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 9 | – | 7 | .563 | 22 | – | 10 | .688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 NC State | 9 | – | 7 | .563 | 24 | – | 13 | .649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | 9 | – | 7 | .563 | 20 | – | 13 | .606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 8 | – | 8 | .500 | 16 | – | 15 | .516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 6 | – | 10 | .375 | 17 | – | 15 | .531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | 4 | – | 12 | .250 | 16 | – | 17 | .485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 4 | – | 12 | .250 | 13 | – | 18 | .419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 4 | – | 12 | .250 | 11 | – | 20 | .355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 4 | – | 12 | .250 | 9 | – | 22 | .290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2012 ACC Tournament winner As of April 3, 2012; Rankings from Coaches Poll |
The 2011–12 Georgia Tech Yellow Jackets men's basketball team represented the Georgia Institute of Technology during the 2011–12 NCAA Division I men's basketball season. The Yellow Jackets, led by first-year head coach Brian Gregory, are members of the Atlantic Coast Conference. Due to renovations at their regular home arena, the Alexander Memorial Coliseum, the Yellow Jackets played their home games at Philips Arena and the Arena at Gwinnett Center. They finished the season 11–20, 4–12 in ACC play to finish in a tie for last place. They lost in the first round of the ACC Basketball Tournament to Miami.