2011–12 Florida Gators men's basketball | |
---|---|
NCAA Tournament, Elite Eight
|
|
Conference | Southeastern Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 9 |
AP | No. 25 |
2011–12 record | 26–11 (10–6 SEC) |
Head coach | Billy Donovan (16th year) |
Assistant coach |
Matt McCall John Pelphrey Norm Roberts |
Home arena | O'Connell Center |
2011–12 Southeastern Conference men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 Kentucky | 16 | – | 0 | 1.000 | 38 | – | 2 | .950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 Florida | 10 | – | 6 | .625 | 26 | – | 11 | .703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 Vanderbilt † | 10 | – | 6 | .625 | 25 | – | 11 | .694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 10 | – | 6 | .625 | 19 | – | 15 | .559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 9 | – | 7 | .563 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 8 | – | 8 | .500 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 8 | – | 8 | .500 | 20 | – | 14 | .588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 7 | – | 9 | .438 | 18 | – | 15 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 6 | – | 10 | .375 | 18 | – | 14 | .563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 5 | – | 11 | .313 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 5 | – | 11 | .313 | 15 | – | 17 | .469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 2 | – | 14 | .125 | 10 | – | 21 | .323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2012 SEC Tournament winner As of April 2, 2012; Rankings from AP Poll |
The 2011–12 Florida Gators men's basketball team represented the University of Florida in the sport of basketball during the 2011–12 college basketball season. The Gators competed in Division I of the National Collegiate Athletic Association (NCAA) and the Southeastern Conference (SEC). They were led by head coach Billy Donovan, and played their home games in the O'Connell Center on the university's Gainesville, Florida campus.
The Gators finished the SEC regular season with a 10–6 conference record, and lost to Kentucky in the semifinals of the 2012 SEC Tournament. They received an at-large bid in the 2012 NCAA Tournament as a No. 7 seed in west region where they advanced to the Elite Eight before losing to Louisville.
The Gators finished the 2010–11 season 29–8, 13–3 in SEC play and lost in the Elite Eight round of the NCAA Tournament to Butler. Senior small forward Chandler Parsons won SEC Player of the Year honors and head coach Billy Donovan was named SEC Coach of the Year. Parsons and senior power forward Vernon Macklin were both selected in the 2011 NBA draft.
Retrieved from Gatorzone.com