2010 Virginia Cavaliers football | |
---|---|
Conference | Atlantic Coast Conference |
Coastal | |
2010 record | 4–8 (1–7 ACC) |
Head coach | Mike London (1st year) |
Offensive coordinator | Bill Lazor (1st year) |
Offensive scheme | Pro-style |
Defensive coordinator | Jim Reid (1st year) |
Base defense | 4–3 |
Home stadium |
Scott Stadium (Capacity: 61,500) |
2010 ACC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 Florida State x | 6 | – | 2 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 Maryland | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 NC State | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 4 | – | 4 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 Virginia Tech x$ | 8 | – | 0 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 5 | – | 3 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 4 | – | 4 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 1 | – | 7 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Virginia Tech 44, Florida State 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2010 Virginia Cavaliers football team represented the University of Virginia in the 2010 NCAA Division I FBS football season as a member of the Coastal Division of the Atlantic Coast Conference (ACC). The Cavaliers, led by first year head coach Mike London, played their home games at Scott Stadium and are members of the Coastal Division of the Atlantic Coast Conference. They finished the season 4–8, 1–7 in ACC play.