2010 Pacific-10 Conference Men's Basketball Tournament | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classification | Division I | ||||
Season | 2009–10 | ||||
Teams | 9 | ||||
Site |
Staples Center Los Angeles, California |
||||
Champions | Washington (2nd title) | ||||
Winning coach | Lorenzo Romar (2nd title) | ||||
MVP | Isaiah Thomas, (Washington) | ||||
Attendance | 15,851 | ||||
Television | FSN, CBS | ||||
|
2009–10 Pacific-10 Conference men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y-California | 13 | – | 5 | .722 | 24 | – | 11 | .686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 12 | – | 6 | .667 | 22 | – | 11 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†-Washington | 11 | – | 7 | .611 | 26 | – | 10 | .722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 10 | – | 8 | .556 | 16 | – | 15 | .516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC* | 8 | – | 10 | .444 | 16 | – | 14 | .533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 8 | – | 10 | .444 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 8 | – | 10 | .444 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 7 | – | 11 | .389 | 14 | – | 17 | .452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 7 | – | 11 | .389 | 16 | – | 16 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 6 | – | 12 | .333 | 16 | – | 15 | .516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2010 Pacific-10 Tournament winner As of March 25 , 2010; Rankings from AP Poll |
, 2010; Rankings from AP Poll
* Ineligible for conference tournament
y-Clinched conference championship
The 2010 Pacific Life Pacific-10 Conference Men's Basketball Tournament was played with the first round on March 10, 2010 at Staples Center in Los Angeles, California, with quarterfinals on March 11, semifinals on March 12, and the finals on March 13 (3:00 p.m. PT).Washington, the tournament champion, became the NCAA Tournament automatic qualifier from the conference.
All Pacific-10 schools except USC played in the tournament. USC was banned from post season play as a result of self-imposed sanctions for illegal benefits received during the 2007–2008 season. Teams were seeded by conference record, with a tiebreaker system used to seed teams with identical conference records.
Pac-10 men’s basketball Pac-10 Hall of Honor luncheon was held on Saturday, March 13, 2010 to honor an individual from each of the Pac-10 member schools.